Главная Новости

Баллоны к АИР-98 и ПТС

Опубликовано: 03.09.2018

Эксплуатация баллонов в составе дыхательного аппарата должна проводиться в соответствии пожеланиями ПБ 10-115, "Наставления по газодымозащитной службе ГПС МВД России", а также с эксплуатационной документацией на баллон.

Технические характеристики баллонов

Обозначение баллана Материал баллона Давление, кг/см, 2 Вместимость, л Масса баллона с вентилем, кг Соединение баллона с вентилем Время защитного действия при лег.вент. 30дм3/мин. Минут
ТУ 14-3-903-80 сталь 200 4,0 4,7 W 19,2 26
БК-4-300 композит.(нерж. сталь) 300 4,0 3,7 W 19,2 36
БК-4-300С композит. (сталь) 300 4,0 3,9 W 19,2 36
L 045 композит. (аллюминий) 300 4,7 3,9 М18х1,5 42
L 058 композит. (аллюминий) 300 6,0 4,1 М18х1,5 54
БК-7,3-30 сталь 300 6,8 9,7 W 19,2 60
БК-7-300С композит. (сталь) 300 6,8 6,3 W 19,2 60
L 066 композит. (аллюминий) 300 6,8 4,4 М18х1,5 60
L 087 композит. (аллюминий) 300 9,0 5,3 М18х1,5 8

rss